Projets de chauffage solaire industriels - Groupe Dion
| Projet : Groupe Dion | Date d'installation : 2010 |
| Superficie totale du collecteur solaire MatrixAir TR (perforé) : | 938 pi2 |
| Préchauffage de l'air fourni : | 5000 PCM |
| Les économies d'énergie résultent de l'installation : | 247 GJ |
| Emission de CO2 évité : | 12 tonnes par an |
| Architecte : | Campanella & Associés |
Les systèmes MatrixAir® sont brevetés aux Etats-Unis 8276580 (US) et au Canada 2559641 et 2690650 (CA) avec autres brevets en cours d’homologation.
Cette information peut être changée en tout temps, sans avertissement